Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 4.47 0.97 5.18 1.37 4.25 6.11 10.96 7.63 6.33 6.9 6.74
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 2.38 1.05 4.85 1.42 3.88 5.78 10.54 7.82 5.32 4.27 6.32
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 11.76 1.09 3.73 1.04 2.85 4.62 8.68 - - - 6.81
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 21.82 0.72 3.03 0.72 2.25 4.01 7.84 6.72 9.5 6.31 7.23
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 269.4 0.26 2.48 0.51 1.74 3.5 7.16 6.77 5.39 6.25 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 18.69 1.06 2.26 0.47 1.49 3.17 6.65 6.3 4.77 5.21 6.44
JM Overnight Fund - Regular - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 15.08 0.15 2.12 0.46 1.45 3.09 6.41 6.25 5.0 - 4.93
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 18.11 2.38 -7.62 8.19 -2.95 -9.38 5.8 20.25 27.24 15.19 9.21
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 124.91 2.07 -9.12 9.27 -1.75 -9.66 4.97 - - - 26.2
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 526.3 1.78 -9.67 8.99 -3.67 -10.36 3.61 25.31 28.84 16.53 14.43
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 76.43 2.24 -7.06 6.18 -1.87 -8.13 2.93 21.85 27.86 12.09 12.18
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 24.56 2.37 -8.29 8.06 -1.66 -8.62 1.55 20.57 22.87 13.09 3.74
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 98.39 2.19 -8.47 10.27 -2.12 -12.06 1.46 25.13 30.11 16.4 7.36
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 01-06-2024 59.4 2.3 -13.52 10.13 -4.99 -14.83 - - - - -8.52
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 48.96 2.37 -4.94 7.52 -0.91 -7.95 -0.38 16.48 19.02 10.66 9.41

1 ITEMS
TO COMPARE