Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 33.1 1.61 9.33 4.28 17.94 4.82 28.94 22.88 - - 14.03
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 53.84 0.26 6.8 0.96 1.94 5.9 10.73 - - - 9.2
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 46.4 0.46 6.69 0.44 1.41 5.48 10.18 - - - 9.33
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 35.38 0.36 6.5 0.42 0.96 5.42 10.02 8.37 5.61 8.5 6.76
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 108.58 2.16 5.24 -3.07 2.65 9.31 9.53 - - - 20.13
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 1,077.12 1.98 5.86 0.54 2.01 5.0 9.04 7.43 5.81 7.03 7.38
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 43.46 0.76 5.64 0.45 1.78 4.79 8.99 7.44 - - 6.11
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 1,562.64 0.65 5.7 0.42 1.89 4.91 8.99 7.35 5.83 - 7.19
Bandhan US TREASURY BOND 0-1 YEAR Fund of Fund - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 13.04 0.18 4.76 2.79 5.32 2.4 8.95 - - - 7.36
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 194.67 2.08 -2.02 -0.65 6.91 4.21 8.81 18.17 18.22 12.17 11.83
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 15.2 0.33 5.79 0.59 2.06 4.77 8.81 - - - 7.99
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 465.61 0.45 5.65 0.45 1.82 4.68 8.65 7.52 - - 6.29
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 147.58 1.31 5.39 0.34 1.41 4.55 8.45 6.86 5.07 6.72 7.17
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 1,350.06 0.63 5.33 0.41 1.76 4.57 8.43 7.27 5.84 7.25 7.6
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 202 1.97 7.98 -0.4 6.47 7.82 8.42 - - - 14.96
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 659.66 0.45 5.46 0.48 1.94 4.54 8.41 7.29 - - 6.13
Bandhan Income Plus Arbitrage Fund of Funds - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 89.23 0.29 5.12 0.44 1.75 4.34 8.32 7.2 5.71 7.1 7.36
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 161.09 2.05 -0.71 0.28 10.65 8.15 8.26 - - - 20.96
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 10.2 0.33 5.2 0.54 1.95 4.34 8.17 - - - 7.66
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 1,108.24 0.35 4.87 0.47 1.9 4.18 7.92 6.95 5.37 6.06 6.44
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 693.14 0.62 4.91 0.5 1.9 4.18 7.9 7.1 5.69 6.8 7.19
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 27.84 1.69 4.59 0.36 1.27 3.96 7.54 6.6 5.58 - 6.15
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 446.82 0.46 4.5 0.48 1.79 3.82 7.53 7.08 5.62 - 6.24
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 44.12 0.41 4.37 0.43 1.63 3.66 7.23 - - - 7.37
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 98.86 2.25 2.73 -0.28 5.83 7.61 7.18 15.12 18.61 - 11.63
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 1,146.57 0.25 4.0 0.45 1.52 3.31 6.94 6.92 5.52 6.13 5.55
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 14.75 0.66 3.73 0.49 -1.2 3.28 6.89 - - - 7.54
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 898.55 1.08 3.97 0.44 1.41 3.21 6.68 6.94 5.53 5.69 6.55
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 312.4 1.14 3.63 0.51 -1.22 3.21 6.55 7.37 5.26 7.8 7.86
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 0.6 0.76 4.54 0.11 2.43 4.64 6.27 8.76 8.06 7.43 8.13
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 48.81 1.98 3.61 0.46 -0.02 3.15 6.21 6.15 4.26 6.63 7.75
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 100.71 0.15 3.48 0.44 1.35 2.85 6.18 6.35 5.1 - 5.02
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 286.2 1.57 3.32 0.48 -1.34 2.95 6.05 6.89 4.86 7.19 7.61
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 1.9 1.03 3.3 -0.26 3.25 4.71 5.36 11.61 11.79 8.71 9.44
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 34.67 1.1 4.12 0.28 1.68 3.34 5.35 7.68 8.33 6.63 6.87
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 1,298.16 1.66 -0.99 -1.71 11.94 8.2 5.14 30.68 33.95 - 32.61
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 11.58 2.01 4.03 -0.6 0.46 3.27 4.64 7.15 6.61 6.51 7.81
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 2 1.22 2.93 -0.54 3.56 4.83 3.68 13.63 15.24 9.6 10.27
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 230.16 2.02 1.56 -0.94 2.63 3.77 3.63 10.44 10.65 8.33 8.47
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 18.45 2.34 3.19 -1.21 2.31 5.0 2.1 - - - 13.14
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 192.84 2.03 3.06 -1.08 4.32 5.79 1.71 15.92 18.25 12.05 11.2
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 2.91 0.09 5.49 -2.73 2.2 4.94 1.22 13.67 18.51 - 14.04
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 0.13 0.38 4.36 -2.8 1.26 3.77 0.9 12.54 17.35 - 14.06
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 179.45 2.05 -2.94 -0.25 10.71 7.28 0.89 - - - 20.35
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 760.7 1.86 4.51 -2.22 4.08 5.55 0.85 15.02 19.48 10.34 16.46
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 973.54 1.73 1.85 -1.14 6.22 6.99 0.64 24.31 26.41 14.94 13.79
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 196.73 0.6 5.14 -2.78 2.06 4.66 0.58 12.97 18.02 12.05 11.57
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 2.58 1.01 -10.1 -4.7 3.77 1.4 - - - - -13.54
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 1.35 1.01 2.5 -3.73 2.55 6.61 - - - - -3.67
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 173.23 2.05 1.33 -2.31 5.94 5.93 - - - - -1.35
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 2.67 0.85 0.3 -2.9 8.06 6.89 - - - - -4.96
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 1.93 1.01 -2.09 -1.02 5.71 4.22 - - - - 1.93
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 1.83 1.0 9.27 -2.47 1.2 10.93 - - - - 8.36
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 0.0 - - - - - - - - 1.05
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 1.91 1.0 - -2.32 3.92 - - - - - 15.99
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2025 1.22 0.98 -1.73 -3.51 3.76 0.2 - - - - -5.53
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 35.97 0.35 - 0.5 1.75 - - - - - 2.97
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 1.02 1.0 - -3.08 0.57 -0.01 - - - - 0.99
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.7 0.33 - 0.54 2.06 - - - - - 5.05
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 158.4 1.04 4.44 -1.34 3.49 3.23 -0.41 - - - 16.46
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 19.16 0.61 3.9 -2.7 2.39 4.77 -1.2 13.22 - - 13.07
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 272.51 1.94 1.39 -2.66 4.78 5.65 -1.79 18.42 - - 15.39
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 4.1 1.05 1.95 -2.89 4.44 5.29 -1.89 - - - -0.7
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 715.12 1.74 1.6 -3.09 2.87 4.25 -3.57 15.73 24.24 13.6 17.69
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 1,022.91 1.75 -0.34 -2.98 1.91 2.77 -4.28 17.98 29.27 14.41 16.59
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 6.04 0.89 -4.66 -4.1 10.85 6.8 -4.48 - - - 12.96
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 56.55 2.39 5.95 0.95 12.63 7.81 -5.05 - - - 22.63
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 2.67 1.02 -17.93 -9.88 -1.23 -17.39 -10.34 - - - 7.72
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 174.91 2.09 -3.59 -3.87 6.83 7.79 -11.77 29.18 33.88 14.88 11.8
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 50.21 1.02 -8.27 -2.86 9.76 6.0 -12.93 - - - 18.81
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 13.8 1.07 -8.29 -3.83 3.27 0.18 -16.34 - - - 15.19

1 ITEMS
TO COMPARE